دستگاه کنترل تردد سوپریما
Suprema BIOENTRY W2 Entrance Control Device
مشخصات ظاهری : ابعاد : 50 mm x 172 mm x 43.5 mm (Bottom) / 38.2 mm (Top) - وزن : 3 گرم
مشخصات ظرفیتی : حالت شناسایی : اثر انگشت - حداکثر کاربر (1:1) : 500000
تحویل سریع
7 روز ضمانت برگشت
ضمانت اصل بودن کالا
لطفاً چند لحظه صبر نمایید ...
| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| رنگ | ||
| مشخصات ظاهری | ||
| ابعاد | 50 mm x 172 mm x 43.5 mm (Bottom) / 38.2 mm (Top) | |
| وزن | 3 گرم | |
| مشخصات ظرفیتی | ||
| حالت شناسایی | اثر انگشت | |
| حداکثر کاربر (1:1) | 500000 | |
| حداکثر کاربر (1:N) | 100000 | |
| حداکثر نمونه (1:1) | 1000000 | |
| حداکثر نمونه (1:N) | 200000 | |
| حداکثر رکورد(لاگ تردد) | 1000000 | |
| مشخصات فنی | ||
| پردازنده | 1.2 GHz Quad Core | |
| حافظه | 2GB Flash + 256 MB RAM | |
| LED | ||
| توضیحات نمایشگر | Multi-color | |
| صدا | Multi-tone Buzzer | |
| ضد ضربه ( محافظت در برابر ضربه) | ||
| ضد آب و گرد و غبار | ||
| دمای عملکرد | -20°C ~ 50°C | |
| منبع تغذیه | Voltage: DC 12V Current: Max. 600 mA | |
| PoE | ||
| گواهی نامه ها | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE | |
| نوع کارت خوان RF | 125 KHz HID Prox 125KHz EM 13.56MHz MIFARE,FeliCa,NFC 125 KHz EM/HID Prox 13.56 MHz MIFARE/DESFire(EV1) /FeliCa/NFC/iCLASS(SE) | |
| نرم افزار Clock1.5 | ||
| Biostar1.8 | ||
| ارتباطات | ||
| TCP/IP | ||
| RS-485 | ||
| Wiegand | ||
| Input | ||
| Relay | ||
نظری برای این محصول ثبت نشده است .
عضویت در کانال تلگرام